Стоимость работ по ремонту АКПП
Уважаемые клиенты, стоимость работ указана для клиентов, купивших расходные материалы на данные виды работ в нашем сервисе. При использовании расходных материалов привезенных клиентом, стоимость уточнять у мастера-приемщика.
Модель автомобиля | Ориентировочная стоимость Снять/поставить АКПП, заливка масла |
Ориентировочная стоимость Разобрать/ собрать АКПП |
Полная стоимость по работам + запасные части* min |
Полная стоимость по работам + запасные части* max |
Форд Эскорт 91-95, Мазда Кседос, Киа Рио, Спектра | 7 296 | 12 672 | 45 900 | 71 640 |
Мазда 323, 6, Капелла, Протеже, Форд Фокус | 9 120 | 13 824 | 48 600 | 78 030 |
Вольво 460, Пежо 405 | 7 296 | 11 520 | 50 220 | 78 030 |
Сааб 9000, Пежо 605 | 7 296 | 11 520 | 41 670 | 73 800 |
Ауди с пер. прив. >90г. | 8 208 | 13 248 | 49 140 | 74 790 |
Ауди С4, 100 кватро | 9 120 | 17 280 | 59 850 | 86 580 |
Фиат, Пежо, Мерседес Вито | 9 120 | 13 248 | 55 530 | 87 660 |
БМВ 525, 735, 730, 750, 528, Вольво 740, Лэнд Ровер | 7 296 | 11 520 | 49 140 | 78 030 |
Ауди А8 | 12 768 | 20 736 | 65 250 | 88 740 |
Опель Омега, Сенатор | 7 296 | 11 520 | 40 680 | 70 560 |
Шевроле Субурбан | 9 120 | 17 280 | 52 380 | 79 200 |
Форд Эксплорер =>96 г | 9 120 | 11 520 | 51 300 | 71 640 |
Шевроле Кавалер, Дэу Нубира | 7 296 | 14 976 | 45 990 | 85 500 |
Олдсмобиль Аврора, Кадиллак STS | 10 944 | 20 736 | 57 600 | 80 100 |
Субару Трибека | 12 768 | 23 040 | 85 500 | 126 180 |
БМВ 730, 530, 525, 520, 320 | 7 296 | 17 280 | 54 000 | 88 740 |
БМВ > 97 года | 7 296 | 17 280 | 54 540 | 90 900 |
Ауди А8 с пер.приводом | 10 944 | 20 736 | 82 260 | 112 230 |
БМВ > 97 года | 7 296 | 17 280 | 87 660 | 124 020 |
Ауди А6, А8 полный привод | 12768 для 6HP26-14400 | 23 040 | 85 500 | 126 180 |
БМВ 740, 540, 750 (3,8л) | 7 296 | 17 280 | 57 780 | 88 740 |
БМВ Х5,БМВ 320 | 10 944 | 17 280 | 72 720 | 98 370 |
Ягуар S-TYPE | 9 120 | 13 248 | 57 780 | 88 740 |
Тойота Карина, Королла | 8 208 - 9 120 | 13 824 | 49 140 | 82 350 |
Джип Чероки, Гранд Чероки 91-93 г., Вольво 960, Тойота Супра | 7 296 - 10 032 | 11 52 - 17 280 | 37 440 | 56 700 |
Тойота Лэндкруизер 80-100, Секвойя, Тундра | 10 032 | 13 248 | 48 060 | 111 150 |
Тойота Лэндкруизер 80-100 | 10 032 | 17 280 | 55 620 | 83 340 |
Додж, Крайслер 3-ступ | 8 208 | 11 520 | 44 910 | 66 240 |
Джип Гранд Чероки >94 г | 9 120 | 14 976 | 48 150 | 74 880 |
Джип Гранд Чероки, Додж Рэм 5,2л >91 г | 9 120 | 14 976 | 48 150 | 74 880 |
Тойота Камри | 9 120 | 13 248 | 56 700 | 74 880 |
Додж Караван, Авенджер, Крайслер Циррус | 8 208 - 3,0 л - 7 296 - 3,3 л | 13 248 | 48 060 | 75 960 |
Додж Интрепид, Игл Вижн, Крайслер LHS | 7 296 | 13 248 | 45 990 | 71 640 |
Хендэ Акцент, Лантра | 7 296 | 13 248 | 45 990 | 71 640 |
Форд Аэростар, Скорпио, Эксплорер, Бронко | 7 296 | 11 520 | 42 750 | 73 800 |
Пежо 206, 406, Рено Лагуна, Ситроен С5, Ксара | 8 208 | 13 248 | 45 990 | 80 730 |
Форд Тандеберд, Форд Краун Виктория, Мустанг, Линкольн Таун Кар | 7 296 | 11 520 | 42 750 | 66 240 |
Вольво 850, Опель Вектра, Дэу | 9 120 | 13 248 | 49 140 | 80 100 |
Вольво S60, S80, V40, V70, Опель Вектра | 9 120 | 17 280 | 54 720 | 131 400 |
Мицубиси Паджеро, Вольво 960, 760, Тойота, Сузуки Гранд Витара, Киа Спортаж | 9 120 | 11 520 | 39 600 | 64 170 |
Форд Таурус, Меркурий Сейбл | 7 296 | 13 824 | 44 910 | 74 790 |
Форд Мондео, Контур, Мазда Трибут | 7 296 - 4 цил - 8 208 - 6 цил | 13 824 | 52 380 | 75 960 |
Форд Эконолайн >4,6 л | 9 120 | 17 280 | 59 850 | 88 740 |
Мицубиси Галант, Спейс Вагон, Ранер,Эклипс, Хендай Соната | 7 296 | 13 248 | 41 760 | 70 560 |
Мицубиси Галант, Спейс Вагон, Хендэ Соната, Санта Фе (с передним приводом) | 8 208 | 16 128 | 49 140 | 76 950 |
Мицубиси | 8 208 | 17 280 | 51 300 | 81 270 |
Хонда | 9 120 | 4ст.-13248 - 5ст.-16128 | 45 990 | 80 190 |
Фольксваген Шаран, Ленд Ровер Фрилендер | 10 944 | 13 824 | 42 750 | 92 340 |
МВ-600, 560, 500, 300 | 7 296 - 4,6 цил - 9 120 - 8,12 цил | 11 520 | 37 440 | 110 070 |
МВ-260, 230, 200 | 7 296 | 11 520 | 37 440 | 90 900 |
5-ступ. | 8 208 | 14 400 | 63 090 | 117 540 |
МВ-140, 202, 210 после 95г. | 8 208 | 17 280 | 47 880 | 111 150 |
Ниссан Максима, Алмера | 7 296 | 11 520 | 48 150 | 79 110 |
Ниссан Максима, Алтима, Форд Вилладжер | 7 296 | 13 248 | 51 300 | 83 340 |
Ниссан Патфиндер, Инфинити, Террано | 10 032 | 11 520 | 48 780 | 89 820 |
Киа Соренто | 7 296 | 17 280 | 63 180 | 92 700 |
Субару | 9 120 | 17 280 | 49 140 | 91 890 |
GM - 4ступ (>3,1), Вольво S80 | 7 296 | 14 976 | 45 990 | 85 500 |
GMC Джимми, Вандура, Шевроле Каприс, Блейзер, Астро, Шеви Вен, Тахо | 7 296 | 11 520 | 43 830 | 76 950 |
Лексус RX300, Тойота Камри, RAV4, Харриер, Хайлендер | 12 768 | 14 976 | 85 500 | 146 430 |
Тойота Селика | 127 658 | 14 976 | 85 500 | 146 430 |
Мицубиси Паджеро, Натива | 9 120 | 13 824 | 43 830 | 91 980 |
Ауди 80, 100, А4, Фольксваген Гольф, Пассат, Транспортер, Каравелла, Коррадо после 90 г., Шкода Октавия | 8 208 | 13 248 | 48 060 | 94 050 |
Фольксваген Туарег, Порше Кайен | 12 768 | 17 280 | 85 500 | 126 180 |
Мицубиси с полным приводом, Хендэ Соната, Санта Фе, Киа Маджентис | 9 120 | 16 128 | 45 990 | 73 800 |
Ровер 200, 214, 216, Мини | 6 080 | 11 520 | 21 870 | 102 600 |
* стоимость масла для АКПП оплачивается отдельно